उपलब्द सेवा
बाह्यरुग्ण विभाग
| अनु.क्र. | विभाग | रूम नं |
|---|---|---|
| 1 | जनरल मेडिसिन. | |
| 2 | हृदयरोग | |
| 3 | क्षयरोग व छातीचे आजार | |
| 4 | मुत्रपींड विकार | |
| 5 | एन.सी.डी. | |
| 6 | शल्य चिकित्सा | |
| 7 | बालरोग व लसीकरण | |
| 8 | नेत्ररोग | |
| 9 | अस्थीव्यंग | |
| 10 | चर्मरोग व कुष्ठरोग | |
| 11 | मनोरुग्ण चिकीत्सा | |
| 12 | व्यसन मुक्ती केंद्र | |
| 13 | कान, नाक, घसा | |
| 14 | दंतरोग | |
| 15 | भौतिकोपचार | |
| 16 | प्रसुती व स्त्रीरोग | |
| 17 | मैत्री क्लीनीक | |
| 18 | आयुष विभाग
|
|
| 19 | इ.सी.जी. | |
| 20 | एक्स-रे | |
| 21 | सोनोग्राफी | |
| 22 | सी.टी.स्कॅन | |
| 23 | रक्तपेढी | |
| 24 | रक्त तपासणी प्रयोग शाळा | |
| 25 | आय.सी.टी.सी. | |
| 26 | पाणी नमुने तपासणी प्रयोग शाळा | |
| 27 | काविळ उपचार (हिपॅटायटीस बी, हिपॅटायटीस सी) |
आंतररुग्ण विभाग
| अनु.क्र. | विभाग | रूम नं |
|---|---|---|
| 1 | जनरल मेडीसीन पुरुष कक्ष | |
| 2 | जनरल मेडीसीन स्त्री कक्ष | |
| 3 | प्रसुती पश्चात कक्ष | |
| 4 | शल्य चिकित्सा कक्ष | |
| 5 | बालरोग कक्ष | |
| 6 | अतिदक्षता विभाग | |
| 7 | एस.एन.सी.यु.(स्पेशल न्यूबॉर्न केअर युनीट) | |
| 8 | प्रसुतीगृह | |
| 9 | कुपोषीत बालक पोषण आणि पुनर्वसन केंद्र | |
| 10 | थॅलेसेमिया / सिकलसेल | |
| 11 | मोतीबींदु शस्त्रक्रिया गृह | |
| 12 | अत्याधुनिक व सुसज्ज शस्त्रक्रिया गृह कुटुंब नियोजन पुरुष / स्त्री शस्त्रक्रिया लॅप्रोस्कोपी शस्त्रक्रिया | |
| 13 | डायलेसीस युनिट | |
| 14 | डी.इ.आय.सी. | |
| 15 | टेली मेडीसीन | |
| 16 | सुसज्ज पोस्टमॉर्टम | |
| 17 | गर्भधारणा पूर्व आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) | |
| 18 | वैद्यकीय प्रमाण पत्र वितरण | |
| 19 | दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरण | |
| 20 | १०८ / १०२ रुग्ण वाहिका | |
| 21 | ए आर टि उपचार केंद्र | |
| 22 | डि ए पी सी यु | |
| 23 | महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना | |
| 24 | मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना |
अपघात विभाग
| अनु.क्र. | विभाग | रूम नं |
|---|---|---|
| -- |
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम
| अनु.क्र. | विभाग | रूम नं |
|---|---|---|
| 1 | माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम. | |
| 2 | नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. | |
| 3 | राष्ट्रीय कुटुंबकल्याण कार्यक्रम. | |
| 4 | राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम. | |
| 5 | राष्ट्रीय असंसर्गजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रम. | |
| 6 | राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण आणि दृष्टी क्षीनता कार्यक्रम | |
| 7 | राष्ट्रीय क्षयरोग निमुर्लन कार्यक्रम | |
| 8 | राष्ट्रीय कुष्ठरोग निमुर्लन कार्यक्रम | |
| 9 | राष्ट्रीय जलजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 10 | राष्ट्रीय साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 11 | राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 12 | सार्वत्रीक लसीकरण कार्यक्रम | |
| 13 | राष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 14 | राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम | |
| 15 | राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम | |
| 16 | राष्ट्रीय बालस्वास्थ कार्यक्रम |